品牌 | YST/因斯特儀表 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
測量原理 | 分光光度法 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
功能特點詳情
水質打印型總磷測定儀功能介紹詳情如下
采用冷光源發光器
儀器采用半導體冷光源發光器,*的光學電路設計,抗干擾能力強,測量數據精度高、穩定性好,光源壽命達幾萬小時。
大屏幕中文操作
雙LCD顯示器,大屏幕液晶背光顯示,240*128點陣,中文操作界面,人性化程序設計。
提供軟件支持
提供配套軟件支持,可連接計算機查看、存儲、打印相關測量數據以及測量曲線。
自帶打印功能
水質快速測定儀自帶熱敏式打印機可直接打印測量數據和歷史數據。
大容量存儲
可存儲30000條歷史記錄,斷電保護設計,確保儀器不受損壞和數據記錄不丟失。
自動校正系統
1點至7點校正模式,自動計算斜率、截距及相關系數,測量精度高。
產品名稱:打印型總磷測定儀
產品型號:LDW220
產品描述:產品采用冷光源設計,大屏幕液晶顯示,配套計算機軟件可連接電腦進行數據傳輸,自帶打印功能實時打印測量數據,可快速測定多種指標。
顯示方式:240*128大屏幕藍色背光顯示器
測量精度:≤±5%
測量樣本數:根據取樣數量可測單個或多個樣品
記錄存儲:存儲30000次測定結果,斷電不丟失
通信方式:RS232
支持打印:支持
整機功耗:2.1W
供電方式:AC220V±15%/50Hz
環境溫度:(5~40)℃
環境濕度:相對濕度<85%RH(無冷凝)
儀器重量:3.3kg
外形尺寸:320mm*240mm*110mm
一體式Y,打印型D,經濟型J,手持式S,便攜式B | |||||
測定指標 | 測定方法 | 根據標準 | 測定范圍 | 測定誤差 | 款式 |
COD(高量程) | 快速催化法 | HJ/T399-2007 | 5~10000mg/L | ≤±5% | YDJSB |
COD(低量程) | 快速催化法 | HJ/T399-2007 | 5~150mg/L | ≤±5% | YDJSB |
CODMn | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 | 0~50mg/L量程(分段) | ≤±8% | YDJSB |
BOD | 無汞壓差法、BOD五日培養法 | 《生化需氧量(BOD5)測定儀企業標準》、JJG 824-1993 《生物化學取樣量(BOD5)測定儀檢定規程》 | 0~40mg/L、0~80mg/L、0~200mg/L、0~400mg/L、0~800mg/L、0~2000mg/L、0~4000mg/L | 測量葡萄糖-谷氨酸標準溶液,BOD5范圍在180mg/L-230mg/L | J |
氨氮 | 納氏比色法 | HJ535-2009 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | DJS |
總磷 | 鉬酸銨法 | GB·11893-89 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | YDJSB |
總氮 | 過硫酸鹽氧化法 | 美國EPA認可方法 | 0~100mg/L | ≤±5% | YDJSB |
硝酸鹽氮 | 鉻變酸法 | 美國EPA認可方法 | 0~100mg/L | ≤±5% | DJS |
亞硝酸鹽氮 | 重氮化法 | GB7493-87 | 0~6mg/L | ≤±5% | DJS |
余氯 | DPD法 | HJ586-2010 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | DJS |
總氯 | DPD法 | HJ586-2010 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | DJS |
二氧化氯 | DPD法 | 《水與廢水標準檢測方法》改編 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | DJS |
六價鉻 | 二苯碳酰二肼法 | GB7467-87 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | DJS |
色度 | 分光光度法 | 《水與廢水標準檢測方法》 | 0~500Hazen | ≤±5% | YDJ |
濁度 | 鉑-鈷比色法 | GB·13200-91 | 0~400NTU | ≤±5% | DJS |
懸浮物 | 分光光度法 | 企業標準 | 0~500mg/L | ≤±5% |
|
硫酸鹽 | 濁度比色法 | 《水與廢水標準檢測方法》改編 | 0~200mg/L | ≤±5% | DJS |
氟化物 | 氟試劑法 | HJ488-2009 | 0~12mg/L | ≤±5% | DJS |
鋇 | 四苯硼鈉比濁法 | 企業標準 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5% | DJS |
苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB1189-89 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5% | DJS |
磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | GB11893-89 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | DJS |
硫化物 | 亞甲基藍分光光度法 | GB/T16489-1996 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5% | DJS |
總鉻 | 高錳酸鉀分光光度法 | GB7466-87 | 0.01~10mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
亞鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
銅 | 雙喹啉分光光度法 | 美國EPA認可 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | GB11910-89 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 美國EPA認可 | 0.01~20mg/L | ≤±5% | YDJSB |
錳 | 高碘酸鉀分光光度法 | GB11906-89 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
PH值 | 電極法 | GB6920-1986 | 0~14PH | ≤0.01PH | J |
溶解氧 | 電極法 | GB 11913-1989 | 0~21mg/L | ±0.3mg/L | J |
溫度 | 電極法 | 企業標準 | -20.0℃~120.0℃ | ≤±0.5% | J |
電導率 | 電極法 | 企業標準 | 0~200mS/cm | ≤±1% | J |
ORP | 電極法 | 企業標準 | -2000mV~2000mV | ±0.1% | J |
鎘 | 鎘試劑分光光度法 | 美國EPA認可 | 0~0.5mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鎂 | 偶氮氯磷光度法 | 美國EPA認可 | 0~10mg/L | ≤±5% | YDJSB |
硬度 | 偶氮氯磷光度法 | 美國EPA認可 | 0~100mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鹽度 | 電極法 | GB11007-1989 | 0~5% | ±0.05%(誤差) | J |
臭氧 | 靛藍分光光度法 | GB/T5750.11-2006 | 0~1mg/L | ≤5% | YDJSB |
TDS | 電極法 | GB11007-1989 | 0~50000mg/L | ±1% | J |
鈷 | PAD分光光度法 | HJ550-2015 | 0~5mg/L | ≤±5% | YDJSB |
2011年12月發布的《環境保護“十二五”規劃》中強調“加強揮發性有機污染物(VOCs )和有毒廢氣控制”,正式提出控制VOCs的排放,并明確提出開展VOCs監測工作,石化行業、有機化工、表面涂裝、包裝印刷等行業凈化率不低于90%。
2013年9月,國務院印發的《大氣污染防治行動計劃》中明確了推動VOCs的治理,同時進一步明確了需要控制VOCs的石化、有機化工、表面涂裝、包裝印刷等重點行業。同期,環境保護部等六部委共同發布《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》,要求到2017年底對有機化工、醫藥、表面涂裝、塑料制品、包裝印刷等重點行業的559家企業開展VOCs綜合治理。
2014年7月,環境保護部等六部委共同發布《大氣污染防治行動計劃實施情況考核辦法(試行)實施細則》,規定了北京市、天津市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省及廣東省珠三角等重點地區2014-2017年VOCs控制的進度。至此,大氣VOCs治理工作開始開展,監測工作也正式開啟。
2014年12月,環境保護部發布《石化行業揮發性有機物綜合整治方案》,石化行業的揮發性有機物治理工作*開展,成為VOCs工業排放行業治理的槍。
2015年8月新修訂的《大氣污染防治法》*將揮發性有機物(VOCs)納入監管范圍,明確生產、進口、銷售和使用含VOCs的原材料和產品的,其VOCs含量應當符合質量標準或者要求